Στατιστικά συνδέσμων
GET https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}
Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
---|---|---|
start_date | Απαιτείται | Ημερομηνία έναρξης σε μορφή Y-m-d |
end_date | Απαιτείται | Ημερομηνία λήξης σε μορφή Y-m-d |
type | Προαιρετικό | Τύπος δεδομένων που πρέπει να επιστραφεί. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: overview , referrer_host , referrer_path , country_code , city_name , os_name , browser_name , device_type , browser_language , utm_source , utm_medium , utm_campaign . Προεπιλογή σε overview . |
country_code | Προαιρετικό | Παράμετρος διαθέσιμη μόνο για τον τύπο city_name |
utm_source | Προαιρετικό | Παράμετρος διαθέσιμη μόνο για τον τύπο utm_medium και utm_campaign |
utm_medium | Προαιρετικό | Παράμετρος διαθέσιμη μόνο για τον τύπο utm_campaign |
curl --request GET \
--url 'https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}