लिंक सांख्यिकी
GET https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}
पैरामीटर | विवरण | विवरण |
---|---|---|
start_date | आवश्यक | Y-m-d प्रारंभ तिथि का प्रारूप। |
end_date | आवश्यक | Y-m-d प्रारूप में समाप्ति तिथि |
type | वैकल्पिक | लौटाया जाने वाला डेटा का प्रकार। अनुमति प्राप्त मान हैं: अवलोकन , रेफरर_होस्ट , रेफरर_पथ , देश_कोड , शहर_नाम , ओएस_नाम , ब्राउज़र_नाम , डिवाइस_प्रकार , ब्राउज़र_भाषा , यूटीएम_स्रोत , यूटीएम_माध्यम , यूटीएम_अभियान । अवलोकन को डिफ़ॉल्ट माना गया है। |
country_code | वैकल्पिक | पैरामीटर केवल city_name प्रकार के लिए ही उपलब्ध है। |
utm_source | वैकल्पिक | पैरामीटर केवल utm_medium और utm_campaign प्रकार के लिए ही उपलब्ध है। |
utm_medium | वैकल्पिक | utm_campaign प्रकार के लिए पैरामीटर केवल उपलब्ध है। |
curl --request GET \
--url 'https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://linktrle.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}